陕西健康医疗集团有限公司于2019年7月26日,在陕建医集团官网发布了战略合作招商公告。
在截止日期内,国内外医疗设备生产制造企业(影像类设备、超声类设备、检验及其他诊断类设备、治疗类设备、辅助类设备)携带相关资料,积极踊跃进行了业务洽谈,现将经过初审已报名的各医疗设备生产制造企业通知如下(附件)。
按照陕建医集团供应链管理指导意见和设备采购流程,设备采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式采购,望各企业合规规范配合集团设备阳光采购工作。
下次战略合作招商公告近期发布,请相关企业持续关注。联系人:雷先生、李女士,电话:029-85882573 ,电子邮箱:1498504181@qq.com。
陕西健康医疗集团有限公司
2019年10月30日
附件 医疗设备生产制造企业
序号 | 医疗设备生产制造企业 | 序号 | 医疗设备生产制造企业 |
1 | 无锡博慧斯生物医药科技有限公司 | 67 | 深圳开立生物医疗有限公司 |
2 | 佰奥达生物科技(武汉)股份有限公司 | 68 | 爱威科技股份有限公司 |
3 | 江苏海明医疗器械有限公司 | 69 | 北京速迈医疗科技有限公司 |
4 | 奥泰医疗系统有限公司 | 70 | 江苏拜明生物技术有限公司 |
5 | 苏州波影医疗技术有限公司 | 71 | 苏州长光华医生物医学工程有限公司 |
6 | 河北普康医疗设备有限公司 | 72 | 北京悦奇创通科技有限公司 |
7 | 武汉凯进医疗技术有限公司 | 73 | 建康力北京医疗科技有限公司 |
8 | 西安利普电子医疗设备有限责任公司 | 74 | 河南金凯盛元医疗器械有限公司 |
9 | 奥林巴斯北京销售西安分公司 | 76 | 日立医疗广州有限公司 |
10 | 乐普医疗器械股份有限公司 | 77 | 德润特医疗科技武汉有限公司 |
11 | 江苏徳长医疗科技有限公司 | 78 | 北京联众泰克科技有限公司 |
12 | 陕西康康盛世电子科技有限公司 | 79 | 佳能医疗系统中国有限公司 |
13 | 三星中国投资有限公司 | 80 | 新华手术器械有限公司 |
14 | 飞依诺科技(苏州)有限公司 | 81 | 山东育达医疗设备有限公司 |
15 | 西安天隆科技有限公司 | 82 | 石家庄禾柏生物技术股份有限公司 |
16 | 包头市稀宝博为医疗系统有限公司 | 83 | 珠海普利德医疗设备有限公司 |
17 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 84 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
18 | 深圳赛斯鹏芯生物技术有限公司 | 85 | 西诺医疗器械集团有限公司 |
19 | 北京航天长峰股份有限公司 | 86 | 德尔格医疗设备上海有限公司 |
20 | 陕西康立生物医疗科技有限公司 | 87 | 南京晨伟医疗设备有限公司 |
21 | SCIEX爱博才思分析仪器贸易有限公司 | 88 | 陕西安康美康医疗设备有限公司 |
22 | 河南云心电网络科技有限公司 | 89 | 飞利浦中国投资有限公司 |
23 | 汕头市超声仪器研究所 | 90 | 西安信点医疗科技有限公司 |
24 | 深圳国控医疗有限公司 | 91 | 北京华晟源医疗科技有限公司 |
25 | 西安维安实业有限公司 | 92 | 费森尤斯医药用品有限公司 |
26 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 93 | 郑州康佰甲科技有限公司 |
27 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 94 | 深圳坐标软件集团西安分公司 |
28 | 珠海美华医疗科技有限公司 | 95 | 郑州阳坤医疗器械有限公司 |
29 | 南京普爱医疗设备股份有限公司 | 96 | 丽拓生物科技有限公司 |
30 | 苏州朗润医疗设备股份有限公司 | 97 | 艾康生物技术杭州有限公司 |
31 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 98 | 海南九仓智能科技有限公司 |
32 | 光景生物科技苏州有限公司 | 99 | 河北惠仁医疗设备有限公司 |
33 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 100 | 广州七喜医疗设备有限公司 |
34 | 上海中盈医疗科技有限公司 | 101 | 广州易和医疗技术开发有限公司 |
35 | 大连奥瑞科技有限公司 | 102 | 江苏三联生物工程有限公司 |
36 | 西安阔僵商贸有限公司 | 103 | 苏州沃伦韦尔高新技术股份有限公司 |
38 | 陕西和顺电子有限公司 | 104 | 陕西嘉盛科技开发有限公司 |
39 | 上海联影医疗科技有限公司 | 105 | 珠海黑马医学仪器,生物科技有限公司 |
40 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 106 | 湖南新云医疗装备工业有限公司 |
41 | 陕西雅奇电子科技有限公司 | 107 | 陕西裕隆鑫医疗科技 |
42 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 108 | 北京方泰伦医疗技术有限公司 |
43 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 109 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 |
44 | 北京华光普泰科贸有限公司 | 110 | 陕西中康企业管理有限公司 |
45 | 虎丘影像苏州有限公司 | 111 | 西安鸿福科技发展有限公司 |
46 | 积水医疗科技中国有限公司 | 112 | 西安外科医学科技有限公司 |
47 | 上海西贝电子科技有限公司 | 113 | 莱博封克大连科技有限公司 |
48 | 西安科漫医疗仪器有限责任公司 | 114 | 合肥德铭电子有限公司 |
49 | 陕西思维医疗设备有限公司 | 115 | 西安大医集团有限公司 |
50 | 东软医疗系统股份有限公司 | 116 | 西安汇智医疗集团有限公司 |
51 | 上海博思登特科技有限公司 | 117 | 北京汇成汇捷影像数码科技有限公司 |
52 | 四川泰猷科技有限公司 | 118 | 上海优加利健康管理有限公司 |
53 | 北京派尔特医疗科技股份有限公司 | 119 | 山东泰利信医疗科技有限公司 |
54 | 上海北辰软件股份有限公司 | 120 | 科赫生物科技(北京)有限公司 |
55 | 潍坊市康华生物技术有限公司 | 121 | 鹰利视医疗科技有限公司 |
56 | 南京天朔自动化股份有限公司 | 122 | 湖南泰瑞医疗科技有限公司 |
57 | 北京白象新技术有限公司 | 123 | 深圳艾克瑞电气有限公司 |
58 | 西安聚仁医疗器械有限公司 | 124 | 河北协晨唯民医疗器械有限公司 |
59 | 陕西华瑞医疗器械有限公司、北京通用 | 125 | 山东威高净化工程有限公司 |
60 | 塞力斯医疗科技股份有限公司 | 126 | 明峰医疗系统股份有限公司 |
61 | 日立诊断产品上海有限公司(西北分公司) | 127 | 徐州派尔电子有限公司 |
62 | 迈克生物股份有限公司 | 128 | 陕西康友科技有限公司 |
63 | 湖南尤尼沃斯股份有限公司 | 129 | 深圳因赛德思科技有限公司 |
64 | 北京世安科兴科技开发有限责任公司 | 130 | 塞雷纳中国医疗科技有限公司 |
65 | 富士胶片中国投资有限公司 | 131 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |
66 | 深圳市资福医疗技术有限公司 | | |
备注:排名不分前后 |